INSERȚII | FORMĂ | INTRODUCERE | POTRIVIT PENTRU | |||||||
| | • Lama verticala • Stângaci și dreptaci • Un total de 4 lame pe ambele părți | Dispozitiv de tăiat porumb: B104 | |||||||
INSERT MODEL | NOTA | MODEL | NOTA | Lungimea marginii | DIMENSIUNE | |||||
CT5420 | CT7420 | CT101 | S | L | W | R | ||||
ENGX 090406R | • | • | ENGX 090406R-AL | • | 09 | 4. 76 | 9. 525 | 9. 525 | 0.6 | |
ENGX 090406L | • | • | ENGX 090406L-AL | • | ||||||
ENGX 090408R | • | • | ENGX 090408R-AL | • | 0.8 | |||||
ENGX 090408L | • | • | ENGX 090408L-AL | • | ||||||
ENGX 120608R | • | • | ENGX 120608R-AL | • | 12 | 6. 35 | 12.7 | 12.7 | 0.8 | |
ENGX 120608L | • | • | ENGX 120608L-AL | • | ||||||
ENGX 12061OR | • | • | ENGX 120610R-AL | • | 1.0 | |||||
ENGX 120610L | • | • | ENGX 120610L-AL | • |
INSERȚII | FORMĂ | INTRODUCERE | POTRIVIT PENTRU | |||||||
| | • Lamă verticală • Lama centrală, fără despicare • Un total de 4 lame pe ambele părți | FRĂTAȚĂ: | |||||||
INSERT MODEL | DIMENSIUNE (mm) | MODEL | DIMENSIUNE | NOTA | ||||||
S | L | Ll | R | S | L=L1 | R | CT5420 | CT7420 | ||
ENHX 080408-M | 4. 76 | 9. 525 | 8.0 | 0.8 | ENHX 120608-M | 6. 35 | 12.7 | 0.8 | • | • |
ENHX 080408-ML | ENHX 120608-ML | |||||||||
ENHX 090408-M | 9. 525 | 9. 525 | 0.8 | ENHX 120610-M | 1.0 | |||||
ENHX 090408-ML | ENHX 120610-ML |
Cu peste 20 de ani de eforturi persistente ale echipei noastre, ne-am transformat într-unul dintre furnizorii și compania profesională de ultimă generație din China. Chai Cutting Tools implementează cu strictețe proceduri precum verificarea și auditarea furnizorilor de materii prime, testarea materialelor primite și compararea materialelor primite; Proiectarea procesului de producție de primă clasă și controlul programului fac fiecare lot de produse mai stabil și mai ușor de urmărit și obține un control eficient al producției. OEM/ODM disponibil.
Următoarele informații vă ajută să înțelegeți mai multe: