INSERȚII | FORMĂ | INTRODUCERE | POTRIVIT PENTRU | ||||||||
| | • Lama de montare verticala • Lama centrala, fara despicare | lamă cu trei fețe: B117 | ||||||||
INSERT MODEL | MARGINE Lung | DIMENSIUNE (mm) | A HRANI | NOTA | |||||||
1 | dl | t | r | (mm/Dinți) | CT5320 | CT5420 | CT7320 | CT7420 | CT101 | ||
CNHX 080504E-M | 08 | 一 | 一 | 一 | 0.4 | 0. 1 〜0.3 |
| • | i |
| • |
CNHX 080508E-M | 08 | 一 | 一 | 一 | 0.8 | 0. 1 〜0.3 |
| • |
|
| • |
CNHX 080512E-M | 08 | 一 | 一 | 一 | 1.2 | 0. 1 〜0.3 |
| • |
|
| • |
CNHX 080524E-M | 08 | 一 | 一 | 一 | 2.4 | 0. 1 〜0.3 | • |
|
|
| • |
CNHX 100504-ML | 10 | 一 | 一 | 一 | 0.4 | 0. 1 〜0.3 | • | • | • | • |
|
CNHX 100508-ML | 10 | 一 | 一 | 一 | 0.8 | 0. 1 〜0.3 | • | • | • | • |
|
CNHX 100512-ML | 10 | 一 | 一 | 一 | 1.2 | 0. 1 〜0.3 | • | • | • | • |
|
CNHX 100516-ML | 10 | 一 | 一 | 一 | 1.6 | 0. 1 〜0.3 | • | • | • | • |
|
CNHX 121116 | 12 | 一 | 一 | 一 | 2.4 | 0. 1 〜0.3 | • | • | • | • |
|
CNHX 121120 | 12 | 一 | 一 | 一 | 3.0 | 0. 1 〜0.3 | • | • | • | • |
|
CNHX 131104-ML | 13 | 12.7 | 11 | 5.4 | 0.4 | 0,1 〜0. 35 | • | • | • | • |
|
CNHX 131108-ML | 13 | 12.7 | 11 | 5.4 | 0.8 | 0,1 〜0. 35 | • | • | • | • |
|
CNHX 131112-ML | 13 | 12.7 | 11 | 5.4 | 1.2 | 0,1 〜0. 35 | • | • | • | • |
|
CNHX 131116-ML | 13 | 12.7 | 11 | 5.4 | 1.6 | 0,1 〜0. 35 | • | • | • | • |
|
CNHX 131124-ML | 13 | 12.7 | 11 | 5.4 | 2.4 | 0,1 〜0. 35 | • | • | • | • |
|
CNHX 131130-ML | 13 | 12.7 | 11 | 5.4 | 3.0 | 0,1 〜0. 35 | • | • | • | • |
|
CNHX 160604-ML | 16 | 16.0 | 12 | 6.4 | 0.4 | 0. 1 〜0.4 | • | • | • | • |
|
CNHX 160608-ML | 16 | 16.0 | 12 | 6.4 | 0.8 | 0. 1 〜0.4 | • | • | • | • |
|
CNHX 160612-ML | 16 | 16.0 | 12 | 6.4 | 1.2 | 0. 1 〜0.4 | • | • | • | • |
|
CNHX 160616-ML | 16 | 16.0 | 12 | 6.4 | 1.6 | 0. 1 〜0.4 | • | • | • | • |
|
CNHX 160624-ML | 16 | 16.0 | 12 | 6.4 | 2.4 | 0. 1 〜0.4 | • | • | • | • |
|
CNHX 160630-ML | 16 | 16.0 | 12 | 6.4 | 3.0 | 0. 1 〜0.4 | • | • | • | • | |
Cu peste 20 de ani de eforturi persistente ale echipei noastre, ne-am transformat într-unul dintre furnizorii și compania profesională de ultimă generație din China. Chai Cutting Tools implementează cu strictețe proceduri precum verificarea și auditarea furnizorilor de materii prime, testarea materialelor primite și compararea materialelor primite; Proiectarea procesului de producție de primă clasă și controlul programului fac fiecare lot de produse mai stabil și mai ușor de urmărit și obține un control eficient al producției. OEM/ODM disponibil.
Următoarele informații vă ajută să înțelegeți mai multe: