INSERȚII | FORMĂ | INTRODUCERE | POTRIVIT PENTRU | |||||||||
| | • LAmă cu ștergător Utilizată în mod obișnuit la frezarea cu umăr la 90°, măcinarea porumbului și alte modele | Cap de freza: B58 Tijă de freza: B83 Măcinarea porumbului: B98 Măcinarea porumbului: B101 | |||||||||
INSERT MODEL | MARGINE | DIMENSIUNE (mm) | NOTA | |||||||||
Lung | d | ap | L | t | a | r | CT5320 | CT5420 | CT7420 | CT8320 | CT9080 | |
APKT 1705PER-EM | 17 | 10.7 | 16. 1 | 18.5 | 5. 56 | 11. | 0.8 | • |
| • |
| |
INSERȚII | FORMĂ | INTRODUCERE | POTRIVIT PENTRU | |||||||
| | • lamă de avans rapid | Cap de frezare: B72 Tijă de frezare: B78 Cap filetat: B82 | |||||||
INSERT MODEL | MARCHIA Lung | DIMENSIUNE (mm) | NOTA | |||||||
1 | dl | t | ap | FEED mm/TEE | CUT DEP. mm | CT5320 | CT5420 | |||
BLMP 0603R-M | 06 | 9.0 | 6. 39 | 3. 73 | 1.0 | 0. 3-2. 5 | 0. 1-1.0 | • | • | |
BLMP 0603R-MM | 06 | 9.0 | 6. 39 | 3. 73 | 1.0 | 0. 3-2. 5 | 0. 1-1.0 | • | • | |
BLMP 0904R-M | 09 | 11.9 | 9.18 | 4.80 | 1.5 | 0. 3-3. 5 | 0. 1-1,5 | • | • | |
BLMP 0904R-MM | 09 | 11.9 | 9.18 | 4.80 | 1.5 | 0. 3-3. 5 | 0. 1-1,5 | • | • | |
BLMP 1105R-ML | 11 | 14.6 | 11.2 | 6. 54 | 2.0 | 0. 3-4. 0 | 0. 3-2.0 | • | • | |
BLMP 1105R-M | 14.6 | 11.2 | 6. 54 | 2.0 | 0. 3-4. 0 | 0. 3-2.0 | • | • |
Cu peste 20 de ani de eforturi persistente ale echipei noastre, ne-am transformat într-unul dintre furnizorii și compania profesională de ultimă generație din China. Chai Cutting Tools implementează cu strictețe proceduri precum verificarea și auditarea furnizorilor de materii prime, testarea materialelor primite și compararea materialelor primite; Proiectarea procesului de producție de primă clasă și controlul programului fac fiecare lot de produse mai stabil și mai ușor de urmărit și obține un control eficient al producției. OEM/ODM disponibil.
Următoarele informații vă ajută să înțelegeți mai multe: