| lungimea muchiei de tăiere | dimensiune | ||
d | t | r | ||
11 | 9. 52 | 4. 76 | 0,8-1,2 | |
13 | 11. 11 | 5. 56 | 0,4-1,2 | |
15 | 12.7 | 4. 76-6. 35 | 0,1-1,2 |
introduce | model | a hrani (mm/tur) | adâncimea de tăiere (mm) | P | DOMNIȘOARĂ | K | N | ||||||
CT5215 | CT5225 | CT5415 | CT5425 | CT8215 | CT8225 | CT7415 | CT7425 | CT101 | |||||
![]() finisare fină | DNMG | 150404 SF | 0,10-0,40 | 0. 5-4.0 | • | ||||||||
150408 SF | 0,10-0,40 | 0. 5-4.0 | • | ||||||||||
![]() finisare fină | DNMG | 150404 PF | 0,10-0,40 | 0. 5-4.0 | O | • | • | ||||||
150408 PF | 0. 10-0,40 | 0. 5-4. 0 | O | • | • | ||||||||
150412 PF | 0. 10-0,40 | 0. 5-4. 0 | o | • | • | ||||||||
![]() finisare fină | DNMG | 150404 MS | 0. 10-0,40 | 0. 5-4. 0 | • | • | |||||||
150408 MS | 0. 10-0,40 | 0. 5-4. 0 | • | • | |||||||||
![]() finisaj mediu | DNMG | 150404 TM | 0. 17-0. 50 | 1,0-4,0 | • | • | |||||||
150408 TM | 0. 17-0. 50 | 1,0-4,0 | • | • | |||||||||
![]() finisaj mediu | DNMG | 150412 PM | 0. 17-0. 50 | 1,0-4,0 | • | • | |||||||
![]() Finisare brută | DNMG | 150408 | 0. 17-0. 55 | 1. 5-4. 0 | O | • | |||||||
150412 | 0. 25-0. 55 | 1. 5-4. 0 | O | • | |||||||||
150612 | 0. 25-0. 55 | 1,0-4,0 | O | • | |||||||||
|
Cu peste 20 de ani de eforturi persistente ale echipei noastre, ne-am transformat într-unul dintre furnizorii și compania profesională de ultimă generație din China. Chai Cutting Tools implementează cu strictețe proceduri precum verificarea și auditarea furnizorilor de materii prime, testarea materialelor primite și compararea materialelor primite; Proiectarea procesului de producție de primă clasă și controlul programului fac fiecare lot de produse mai stabil și mai ușor de urmărit și obține un control eficient al producției. OEM/ODM disponibil.
Următoarele informații vă ajută să înțelegeți mai multe: